mikrokabel wielotubowy
CECHY:
PARAMETRY KABLA | ||||||||
BUDOWA | WARTOŚĆ | MATERIAŁ | ||||||
Ilość włókien | 12 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | |
Ilość włókien w tubie | 12 | włókno światłowodowe | ||||||
Ilość tub | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 | PBTP |
Ilość wypełniaczy | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | HDPE – czarny | ||
Średnica tuby wew/zew | 1,1 / 1,55 ± 0,1 mm | 1,1 / 1,55 ± 0,1 mm | 1,1 / 1,45 ± 0,1 mm | PBTP | ||||
Pręt centralny | 1.6 ± 0,1 mm | 2,5 ± 0,1 mm | 2,5 mm upcoated to 4,2 mm | pręt FRP | ||||
Bariera przeciwwilgociowa | over FRP Rod | włókna przeciwwilgociowe | ||||||
Powłoka zewnętrzna | 0,5mm (nominalnie) | HDPE – czarny | ||||||
Liczba ripcord’ów | 1 | Poliester | ||||||
Średnica | 5,8 ± 0,3 | 6,8 ± 0,3 | 8,0 ± 0,3 | mm | ||||
Waga | 25,0 ± 5 | 40,0 ± 5 | 50,0 ± 5 | kg/km |
PARAMETRY MECHANICZNE | ||
Krótkotrwała siła naciągu | 12 – 72F : 500 N 96F & 144F : 1000 N |
IEC 60794-2-E1 |
Odporność na zgniatanie | 500 N | IEC 60794-1-2-E3 |
Odporność na uderzenia | 10 Nm | IEC 60794-1-2-E4 |
Odporność na skręcanie | ± 360 ° | IEC 60794-1-2-E7 |
Minimalny promień gięcia (dynamiczny) | 20 x D | IEC 60794-1-2-E10 |
Minimalny promień gięcia (statyczny) | 12 – 72F : 114 mm 96F : 130 mm 144F : 160 mm |
IEC 60794-1-2-E11 |
Temperatura instalacji/pracy/składowania | – 20 – 70°C | IEC 60794-1-22-F1 |
TYP WŁÓKNA – G.652D | ||||
WARTOŚĆ | JEDNOSTKI | |||
Tłumienie | 1310 nm | ≤ 0.35 | dB/km | |
1550 nm | ≤ 0.22 | dB/km | ||
Dyspersja chromatyczna | 1285 – 1330 nm | ≤ 3.5 | ps/nm x km | |
1550 nm | ≤ 18.0 | ps/nm x km | ||
Długość fali odcięcia | λcc | ≤ 1260 | nm | |
Długość fali dla zerowej dyspersji | 1302 – 1322 | nm | ||
Nachylenie w zerze dyspersji | ≤ 0.092 | ps/nm2 x km | ||
Dyspersja polaryzacyjna | ≤ 0.2 | ps / km | ||
Tłumienie wywołane zaginaniem | 1 obrót | φ 32 mm | 1550 nm | ≤ 0.05 dB |
100 obrotów | φ 50 mm | 1310 nm | ||
1550 nm | ||||
100 obrotów | φ 60 mm | 1625 nm | ||
Średnica pola modu | 1310 nm | 9.2 ± 0.3 | μm | |
1550 nm | 10.4 ± 0.5 | μm | ||
Niecentryczność rdzeń-płaszcz | ≤ 0.5 | μm | ||
Średnica płaszcza | 125 ± 0.7 | μm | ||
Niecentryczność płaszcza/eliptyczność | ≤ 0.7 | % | ||
Niecentryczność płaszcz-powłoka pierwotna | ≤ 12 | μm | ||
Średnica powłoki pierwotnej włókna | 245 ± 10 | μm |